Spring naar inhoud

Kerncijfers

Kerncijfers

  2023 2022 2021 2020 2019
Aantal per einde boekjaar          
Deelnemers, actief en voortgezet 22.950 22.301 21.863 20.512 19.051
Gewezen deelnemers 18.583 20.712 20.583 20.607 20.658
Pensioengerechtigden 17.298 16.782 16.059 15.348 14.666
Totaal aantal 58.831 59.795 58.505 56.467 54.375
           
Vermogenssituatie en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro)          
Technische voorzieningen risico pensioenfonds 7.299,1 6.630,3 8.510,9 9.000,2 8.163,4
Beleggingen risico pensioenfonds 8.466,7 7.681,7 9.439,5 8.966,3 8.398,9
Aanwezig eigen vermogen 1.214,0 1.197,4 968,6 -14,1 242,1
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 309,5 279,4 359,0 376,8 340,7
Dekkingstekort nvt nvt nvt 390,9 98,6
Vereist eigen vermogen (VEV) 1.242,3 1.137,4 1.291,9 1.322,2 1.207,9
Reservetekort nvt nvt 300,1 1.336,3 965,8
Actuele dekkingsgraad 116,6% 118,0% 111,4% 99,8% 103,0%
Reële dekkingsgraad 90,7% 92,1% 86,8% 79,2% 82,2%
Beleidsdekkingsgraad 121,2% 120,2% 106,7% 96,1% 101,6%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 104,2% 104,2% 104,2%
Strategisch vereiste dekkingsgraad 117,0% 117,1% 115,2% 114,7% 114,8%
Gemiddelde duratie technische voorziening 16,1 16,1 18,3 18,4 18,5
Gemiddelde RTS 2,35% 2,64% 0,54% 0,13% 0,69%
           
Premie (bedragen in miljoenen euro)          
Kostendekkende premie 253,6 355,2 355,4 299,3 233,7
Feitelijke premie 289,2 261,7 245,3 199 183,2
Gedempte kostendekkende premie 289,2 259,8 242,5 193,1 157,7
Premiebijdrage als % van bruto salarissom 22,9% 22,7% 22,8% 20,0% 20,0%
Pensioenuitkeringen 245 217 200 187,9 179,8
           
Toeslagverlening          
Toeslagverlening actieven 2,70% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00%
Toeslagverlening niet-actieven 7,50% 2,57% 0,00% 0,00% 0,00%
Toeslagverlening ex-Cadans 7,50% 2,57% 0,99% 1,64% 1,47%
Cao-loonontwikkeling 2,70% 1,70% 3,00% 3,00% 1,50%
Consumentenprijsindex 17,16% 2,57% 0,99% 1,64% 1,47%
           
Kostenratio’s          
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 156 155 166 152 158
Vermogensbeheerkosten 0,47% 0,57% 0,49% 0,40% 0,48%
Transactiekosten 0,08% 0,11% 0,07% 0,13% 0,08%
           
Rendement beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds          
Netto jaarrendement portefeuille 8,40% -17,90% 4,80% 6,70% 16,00%
Gemiddeld afgelopen vijf jaar (netto) 3,60% 1,80% 6,10% 7,50% 6,00%
Gemiddeld afgelopen tien jaar (netto) 5,30% 4,30% 7,10% 7,80% 8,10%
           
Allocatie beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds          
Aandelen 18,90% 21,20% 22,60% 23,30% 22,90%
Vastrentende waarden 52,20% 50,30% 56,70% 59,90% 60,50%
Vastgoed 10,40% 11,50% 10,50% 9,70% 8,50%
Alternatieve beleggingen 4,80% 4,90% 4,80% 6,00% 6,30%
Liquiditeiten (inclusief valuta-afdekking) 13,70% 12,10% 5,40% 1,10% 1,80%
           
Versie:
v6.2.18

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report