De ontwikkelingen in beeld
De ontwikkelingen in beeld
Ontwikkeling deelnemers
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Actieven en arbeidsongeschikten | Gewezen deelnemers | Pensioengerechtigden | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19051 | 20658 | 14666 |
| 2020 | 20512 | 20607 | 15348 |
| 2021 | 21863 | 20583 | 16059 |
| 2022 | 22301 | 20712 | 16782 |
| 2023 | 22950 | 18583 | 17298 |
Ontwikkeling dekkingsgraad
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Periode | Actuele dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad | Minimaal vereiste dekkingsgraad | Strategisch vereiste dekkingsgraad |
|---|---|---|---|---|
| dec-18 | 1.017 | 1.033 | 1.043 | 1.168 |
| jan-19 | 1.035 | 1.032 | 1.043 | 1.168 |
| feb-19 | 1.05 | 1.033 | 1.043 | 1.168 |
| mrt-19 | 1.039 | 1.035 | 1.043 | 1.16 |
| apr-19 | 1.052 | 1.037 | 1.043 | 1.16 |
| mei-19 | 1.018 | 1.036 | 1.043 | 1.16 |
| jun-19 | 1.012 | 1.035 | 1.043 | 1.156 |
| jul-19 | 1.002 | 1.033 | 1.043 | 1.156 |
| aug-19 | 0.961 | 1.028 | 1.043 | 1.156 |
| sep-19 | 0.98 | 1.021 | 1.043 | 1.143 |
| okt-19 | 1.002 | 1.017 | 1.043 | 1.143 |
| nov-19 | 1.005 | 1.014 | 1.043 | 1.143 |
| dec-19 | 1.03 | 1.016 | 1.042 | 1.148 |
| jan-20 | 1.001 | 1.013 | 1.042 | 1.148 |
| feb-20 | 0.964 | 1.006 | 1.042 | 1.148 |
| mrt-20 | 0.915 | 0.995 | 1.042 | 1.147 |
| apr-20 | 0.924 | 0.985 | 1.042 | 1.147 |
| mei-20 | 0.938 | 0.978 | 1.042 | 1.147 |
| jun-20 | 0.947 | 0.972 | 1.042 | 1.15 |
| jul-20 | 0.945 | 0.968 | 1.042 | 1.15 |
| aug-20 | 0.962 | 0.968 | 1.042 | 1.15 |
| sep-20 | 0.976 | 0.967 | 1.042 | 1.15 |
| okt-20 | 0.964 | 0.964 | 1.042 | 1.15 |
| nov-20 | 0.997 | 0.964 | 1.042 | 1.15 |
| dec-20 | 0.998 | 0.961 | 1.042 | 1.149 |
| jan-21 | 0.999 | 0.961 | 1.042 | 1.149 |
| feb-21 | 1.033 | 0.967 | 1.042 | 1.149 |
| mrt-21 | 1.059 | 0.979 | 1.042 | 1.155 |
| apr-21 | 1.074 | 0.991 | 1.042 | 1.155 |
| mei-21 | 1.07 | 1.002 | 1.042 | 1.155 |
| jun-21 | 1.073 | 1.013 | 1.042 | 1.151 |
| jul-21 | 1.057 | 1.022 | 1.042 | 1.151 |
| aug-21 | 1.073 | 1.031 | 1.042 | 1.151 |
| sep-21 | 1.087 | 1.04 | 1.042 | 1.149 |
| okt-21 | 1.087 | 1.051 | 1.042 | 1.149 |
| nov-21 | 1.073 | 1.057 | 1.042 | 1.149 |
| dec-21 | 1.114 | 1.067 | 1.042 | 1.152 |
| jan-22 | 1.102 | 1.075 | 1.042 | 1.152 |
| feb-22 | 1.119 | 1.082 | 1.042 | 1.152 |
| mrt-22 | 1.165 | 1.091 | 1.042 | 1.158 |
| apr-22 | 1.211 | 1.103 | 1.042 | 1.158 |
| mei-22 | 1.226 | 1.116 | 1.042 | 1.158 |
| jun-22 | 1.226 | 1.128 | 1.042 | 1.156 |
| jul-22 | 1.207 | 1.141 | 1.042 | 1.156 |
| aug-22 | 1.259 | 1.156 | 1.042 | 1.156 |
| sep-22 | 1.259 | 1.171 | 1.042 | 1.159 |
| okt-22 | 1.244 | 1.184 | 1.042 | 1.159 |
| nov-22 | 1.23 | 1.197 | 1.042 | 1.159 |
| dec-22 | 1.18 | 1.202 | 1.042 | 1.171 |
| jan-23 | 1.186 | 1.209 | 1.042 | 1.171 |
| feb-23 | 1.216 | 1.217 | 1.042 | 1.171 |
| mrt-23 | 1.193 | 1.22 | 1.042 | 1.171 |
| apr-23 | 1.194 | 1.218 | 1.042 | 1.171 |
| mei-23 | 1.204 | 1.217 | 1.042 | 1.171 |
| jun-23 | 1.206 | 1.215 | 1.042 | 1.171 |
| jul-23 | 1.231 | 1.217 | 1.042 | 1.171 |
| aug-23 | 1.23 | 1.214 | 1.042 | 1.171 |
| sep-23 | 1.254 | 1.214 | 1.042 | 1.171 |
| okt-23 | 1.239 | 1.214 | 1.042 | 1.171 |
| nov-23 | 1.229 | 1.214 | 1.042 | 1.171 |
| dec-23 | 1.166 | 1.212 | 1.042 | 1.169 |
Ontwikkeling kengetallen kostentransparantie
Ontwikkeling beleggingsportefeuille
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Ontwikkeling beleggingsportefeuille | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.229 | 0.233 | 0.226 | 0.212 | 0.189 |
| Vastrentende waarden | 0.605 | 0.599 | 0.567 | 0.503 | 0.522 |
| Vastgoed | 0.085 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.104 |
| Alternatieve beleggingen | 0.063 | 0.06 | 0.048 | 0.049 | 0.048 |
| Liquiditeiten* | 0.018 | 0.011 | 0.054 | 0.121 | 0.137 |
* inclusief valuta-afdekking