7.2 Staat van baten en lasten
| (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| BATEN | ||||||||
| Premiebijdragen voor risico pensioenfonds | 12 | 289.184 | 261.664 | |||||
| Beleggingsresultaten risico pensioenfonds | 13 | 634.751 | -1.721.173 | |||||
| Beleggingsresultaten risico deelnemer | 14 | 503 | -2.020 | |||||
| Overige baten | 15 | 613 | 0 | |||||
| TOTAAL BATEN | 925.051 | -1.461.529 | ||||||
| LASTEN | ||||||||
| Pensioenuitkeringen | 16 | 244.752 | 216.845 | |||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 17 | 6.286 | 6.052 | |||||
| Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds | 18 | |||||||
| Pensioenopbouw | 197.561 | 283.219 | ||||||
| Toeslagverlening | 199.254 | 513.503 | ||||||
| Rentetoevoeging | 216.937 | -44.319 | ||||||
| Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringkosten | -250.318 | -221.015 | ||||||
| Wijziging marktrente | 265.452 | -2.528.548 | ||||||
| Wijziging actuariele grondslagen | 11.255 | 71.474 | ||||||
| Wijziging uit hoofde overdracht van rechten | 8.276 | 31.162 | ||||||
| Overige mutaties | 27.613 | 13.165 | ||||||
| 676.030 | -1.881.359 | |||||||
| Mutatie overige technische voorzieningen | 19 | -7.167 | 739 | |||||
| Mutatie pensioenverplichting voor risico deelnemer | 20 | -409 | -3.559 | |||||
| Saldo herverzekering | 21 | -957 | 2.217 | |||||
| Saldo overdrachten van rechten | 22 | -10.106 | -31.352 | |||||
| Overige lasten | 23 | 40 | 44 | |||||
| TOTAAL LASTEN | 908.469 | -1.690.373 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 16.582 | 228.844 | ||||||
| Bestemming van het saldo van baten en lasten | ||||||||
| Algemene reserve | 16.582 | 228.844 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | 16.582 | 228.844 |
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten vanaf pagina 91.