7.3 Kasstroomoverzicht
| (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiveiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Ontvangen premies | 289.157 | 261.836 | ||||||
| Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 31.777 | 55.628 | ||||||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 2.252 | 2.295 | ||||||
| Overig ontvangsten | 613 | 0 | ||||||
| 323.799 | 319.759 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -245.619 | -215.041 | ||||||
| Betaald in verband met overdracht van rechten | -21.671 | -24.276 | ||||||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -8.284 | -8.130 | ||||||
| Overig uitgaven | -39 | -44 | ||||||
| -275.613 | -247.491 | |||||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | 48.186 | 72.268 | ||||||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 7.011.278 | 8.704.426 | ||||||
| Directe beleggingsopbrengsten | 164.630 | 199.429 | ||||||
| 7.175.908 | 8.903.855 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Aankopen van beleggingen | -7.313.138 | -8.852.886 | ||||||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -10.149 | -11.181 | ||||||
| -7.323.287 | -8.864.067 | |||||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | -147.379 | 39.788 | ||||||
| Netto kasstroom | -99.193 | 112.056 | ||||||
| Koers-/omrekenverschillen | ||||||||
| Mutatie liquide middelen | -99.193 | 112.056 | ||||||
| Liquide middelen per 1 januari | 142.847 | 30.791 | ||||||
| Liquide middelen per 31 december | 43.654 | 142.847 | ||||||
| Samenstelling geldmiddelen | -99.193 | 112.056 | ||||||
| Waarvan: | ||||||||
| Voor risico pensioenfonds | 5.720 | 9.381 | ||||||
| Voor risico deelnemers of binnen beleggingsportefuille | 37.934 | 133.466 |
De relatief grote omvang bij 'Verkopen en aflossingen van beleggingen' en 'Aankopen van beleggingen' betreft hoofdzakelijk aan- en verkopen van Money Market Funds binnen de categorie 'Overige beleggingen'.