6.3 Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasstroom uit pensioenactiveiten | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Ontvangen premies | 312.934 | 289.157 | ||||||
Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 22.933 | 31.777 | ||||||
Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 1.690 | 2.252 | ||||||
Overig ontvangsten | 652 | 613 | ||||||
338.209 | 323.799 | |||||||
Uitgaven | ||||||||
Betaalde pensioenuitkeringen | -255.705 | -245.619 | ||||||
Betaald in verband met overdracht van rechten | -7.380 | -21.671 | ||||||
Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -10.743 | -8.284 | ||||||
Overig uitgaven | -32 | -39 | ||||||
-273.860 | -275.613 | |||||||
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | 64.349 | 48.186 | ||||||
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Verkopen en aflossingen van beleggingen | 5.844.376 | 7.011.278 | ||||||
Directe beleggingsopbrengsten | 130.887 | 164.630 | ||||||
5.975.263 | 7.175.908 | |||||||
Uitgaven | ||||||||
Aankopen van beleggingen | -6.067.970 | -7.313.138 | ||||||
Betaalde kosten van vermogensbeheer | -8.914 | -10.149 | ||||||
-6.076.884 | -7.323.287 | |||||||
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | -101.621 | -147.379 | ||||||
Netto kasstroom | -37.272 | -99.193 | ||||||
Koers-/omrekenverschillen | ||||||||
Mutatie liquide middelen | -37.272 | -99.193 | ||||||
Liquide middelen per 1 januari | 43.654 | 142.847 | ||||||
Liquide middelen per 31 december | 6.382 | 43.654 | ||||||
Mutatie liquide middelen | -37.272 | -99.193 | ||||||
Waarvan: | ||||||||
Voor risico pensioenfonds | 16.638 | 5.720 | ||||||
Voor risico deelnemers | -10.256 | 37.934 | ||||||
Liquide middelen per 31 december | 6.382 | 43.654 |
De relatief grote omvang bij 'Verkopen en aflossingen van beleggingen' en 'Aankopen van beleggingen' betreft hoofdzakelijk aan- en verkopen van Money Market Funds binnen de categorie 'Overige beleggingen'.