6. Jaarrekening
6.1 Balans per 31 december 2024
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | ||||||||
ACTIVA | ||||||||
Beleggingen voor risico pensioenfonds | 1 | |||||||
Vastgoed beleggingen | 895.247 | 886.313 | ||||||
Aandelen | 2.449.156 | 2.014.181 | ||||||
Vastrentende waarden | 5.188.260 | 4.495.070 | ||||||
Derivaten | 97.879 | 99.894 | ||||||
Overige beleggingen | 1.011.969 | 1.453.196 | ||||||
9.642.511 | 8.948.654 | |||||||
Beleggingen voor risico deelnemers | 2 | 4.252 | 5.166 | |||||
Herverzekeringsdeel technische voorziening | 3 | 8.584 | 10.371 | |||||
Vorderingen en overlopende activa | 4 | 3.648 | 1.801 | |||||
Overige activa | 5 | 6.382 | 43.654 | |||||
TOTAAL ACTIVA | 9.665.377 | 9.009.646 | ||||||
PASSIVA | ||||||||
Stichtingskapitaal en reserves | 6 | 1.365.235 | 1.214.005 | |||||
Technische voorzieningen | ||||||||
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds | 7 | 7.853.491 | 7.857.743 | 7.277.259 | ||||
Overige technische voorzieningen | 8 | 30.478 | 21.887 | |||||
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer | 9 | 4.252 | 5.166 | |||||
Derivaten | 10 | 404.104 | 481.973 | |||||
Overige schulden en overlopende passiva | 11 | 7.817 | 9.356 | |||||
TOTAAL PASSIVA | 9.665.377 | 9.009.646 | ||||||
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans vanaf pagina 69.