Kerncijfers
Kerncijfers
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal per einde boekjaar | |||||
Deelnemers, actief en voortgezet | 23.295 | 22.950 | 22.301 | 21.863 | 20.512 |
Gewezen deelnemers | 18.982 | 18.583 | 20.712 | 20.583 | 20.607 |
Pensioengerechtigden | 18.050 | 17.298 | 16.782 | 16.059 | 15.348 |
Totaal aantal | 60.327 | 58.831 | 59.795 | 58.505 | 56.467 |
Vermogenssituatie en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro) | |||||
Technische voorzieningen risico pensioenfonds | 7.884,0 | 7.299,1 | 6.630,3 | 8.510,9 | 9.000,2 |
Beleggingen risico pensioenfonds | 9.238,4 | 8.466,7 | 7.681,7 | 9.439,5 | 8.966,3 |
Aanwezig eigen vermogen | 1.365,2 | 1.214,0 | 1.197,4 | 968,6 | -14,1 |
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) | 335,7 | 309,5 | 279,4 | 359,0 | 376,8 |
Dekkingstekort | nvt | nvt | nvt | nvt | 390,9 |
Vereist eigen vermogen (VEV) | 1.226,5 | 1.242,3 | 1.137,4 | 1.291,9 | 1.322,2 |
Reservetekort | nvt | nvt | nvt | 300,1 | 1.336,3 |
Actuele dekkingsgraad | 117,3% | 116,6% | 118,0% | 111,4% | 99,8% |
Reële dekkingsgraad | 90,3% | 90,7% | 92,1% | 86,8% | 79,2% |
Beleidsdekkingsgraad | 119,5% | 121,2% | 120,2% | 106,7% | 96,1% |
Minimaal vereiste dekkingsgraad | 104,3% | 104,2% | 104,2% | 104,2% | 104,2% |
Strategisch vereiste dekkingsgraad | 115,5% | 117,0% | 117,1% | 115,2% | 114,7% |
Gemiddelde duratie technische voorziening | 16,4 | 16,1 | 16,1 | 18,3 | 18,4 |
Gemiddelde RTS | 2,17% | 2,35% | 2,64% | 0,54% | 0,13% |
Premie (bedragen in miljoenen euro) | |||||
Kostendekkende premie | 286,2 | 253,6 | 355,197 | 355,4 | 299,3 |
Feitelijke premie | 314,0 | 289,2 | 261,664 | 245,3 | 199 |
Gedempte kostendekkende premie | 247,3 | 289,2 | 259,83 | 242,5 | 193,1 |
Premiebijdrage als % van bruto salarissom | 22,7% | 22,9% | 22,7% | 22,8% | 20,0% |
Pensioenuitkeringen | 256 | 245 | 216,845 | 200 | 187,9 |
Toeslagverlening | |||||
Toeslagverlening actieven* | 6,50% | 2,70% | 1,70% | 0,00% | 0,00% |
Toeslagverlening niet-actieven* | 0,00% | 7,50% | 2,57% | 0,00% | 0,00% |
Toeslagverlening ex-Cadans* | 0,00% | 7,50% | 2,57% | 0,99% | 1,64% |
Cao-loonontwikkeling | 6,50% | 2,70% | 1,70% | 3,00% | 3,00% |
Consumentenprijsindex | 2,54% | -1,40% | 17,16% | 2,57% | 0,99% |
Kostenratio’s | |||||
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer | 159 | 156 | 156 | 166 | 152 |
Vermogensbeheerkosten | 0,44% | 0,47% | 0,47% | 0,49% | 0,40% |
Transactiekosten | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,13% |
Rendement beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds | |||||
Netto jaarrendement portefeuille | 7,40% | 8,40% | -17,90% | 4,80% | 6,70% |
Gemiddeld afgelopen vijf jaar (netto) | 1,90% | 3,60% | 1,80% | 6,10% | 7,50% |
Gemiddeld afgelopen tien jaar (netto) | 4,00% | 5,30% | 4,30% | 7,10% | 7,80% |
Allocatie beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds | |||||
Aandelen | 21,30% | 18,90% | 21,20% | 22,60% | 23,30% |
Vastrentende waarden | 62,40% | 52,20% | 50,30% | 56,70% | 59,90% |
Vastgoed | 9,70% | 10,40% | 11,50% | 10,50% | 9,70% |
Alternatieve beleggingen | 5,00% | 4,80% | 4,90% | 4,80% | 6,00% |
Liquiditeiten (inclusief valuta-afdekking) | 1,60% | 13,70% | 12,10% | 5,40% | 1,10% |
*Toeslagverlening per 1 januari van het betreffende jaar