Spring naar inhoud

De ontwikkelingen in beeld

De ontwikkelingen in beeld

Ontwikkeling deelnemers

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Actieven en arbeidsongeschikten Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden
2018 18632 20462 14316
2019 19051 20658 14666
2020 20512 20607 15348
2021 21863 20583 16059
2022 22301 20712 16782

Ontwikkeling dekkingsgraad

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Periode Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Minimaal vereiste dekkingsgraad Strategisch vereiste dekkingsgraad
dec-17 1.029 1.02 1.043 1.172
jan-18 1.042 1.024 1.043 1.172
feb-18 1.035 1.027 1.043 1.172
mrt-18 1.018 1.027 1.043 1.177
apr-18 1.028 1.028 1.043 1.177
mei-18 1.027 1.029 1.043 1.177
jun-18 1.022 1.029 1.043 1.176
jul-18 1.032 1.03 1.043 1.176
aug-18 1.025 1.03 1.043 1.176
sep-18 1.063 1.033 1.043 1.178
okt-18 1.04 1.033 1.043 1.178
nov-18 1.041 1.034 1.043 1.178
dec-18 1.017 1.033 1.043 1.168
jan-19 1.035 1.032 1.043 1.168
feb-19 1.05 1.033 1.043 1.168
mrt-19 1.039 1.035 1.043 1.16
apr-19 1.052 1.037 1.043 1.16
mei-19 1.018 1.036 1.043 1.16
jun-19 1.012 1.035 1.043 1.156
jul-19 1.002 1.033 1.043 1.156
aug-19 0.961 1.028 1.043 1.156
sep-19 0.98 1.021 1.043 1.143
okt-19 1.002 1.017 1.043 1.143
nov-19 1.005 1.014 1.043 1.143
dec-19 1.03 1.016 1.042 1.148
jan-20 1.001 1.013 1.042 1.148
feb-20 0.964 1.006 1.042 1.148
mrt-20 0.915 0.995 1.042 1.147
apr-20 0.924 0.985 1.042 1.147
mei-20 0.9379999999999999 0.978 1.042 1.147
jun-20 0.947 0.972 1.042 1.15
jul-20 0.945 0.968 1.042 1.15
aug-20 0.962 0.968 1.042 1.15
sep-20 0.976 0.967 1.042 1.15
okt-20 0.964 0.964 1.042 1.15
nov-20 0.997 0.964 1.042 1.15
dec-20 0.998 0.961 1.042 1.149
jan-21 0.999 0.961 1.042 1.149
feb-21 1.033 0.967 1.042 1.149
mrt-21 1.059 0.979 1.042 1.155
apr-21 1.074 0.991 1.042 1.155
mei-21 1.07 1.002 1.042 1.155
jun-21 1.073 1.013 1.042 1.151
jul-21 1.057 1.022 1.042 1.151
aug-21 1.073 1.031 1.042 1.151
sep-21 1.087 1.04 1.042 1.149
okt-21 1.087 1.051 1.042 1.149
nov-21 1.073 1.057 1.042 1.149
dec-21 1.114 1.067 1.042 1.152
jan-22 1.102 1.075 1.042 1.152
feb-22 1.119 1.082 1.042 1.152
mrt-22 1.165 1.091 1.042 1.158
apr-22 1.211 1.103 1.042 1.158
mei-22 1.226 1.116 1.042 1.158
jun-22 1.226 1.128 1.042 1.156
jul-22 1.207 1.141 1.042 1.156
aug-22 1.259 1.156 1.042 1.156
sep-22 1.259 1.171 1.042 1.159
okt-22 1.244 1.184 1.042 1.159
nov-22 1.23 1.197 1.042 1.159
dec-22 1.18 1.202 1.042 1.171

Ontwikkeling kengetallen kostentransparantie

Ontwikkeling beleggingsportefeuille

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Ontwikkeling beleggingsportefeuille 2018 2019 2020 2021 2022
Aandelen 0.233 0.229 0.233 0.226 0.212
Vastrentde waarden 0.602 0.605 0.599 0.5669999999999999 0.503
Vastgoed 0.08599999999999999 0.08500000000000001 0.097 0.105 0.115
Alternatieve beleggingen 0.056 0.063 0.06 0.048 0.049
Liquiditeiten (incl. valuta-afdekking) 0.023 0.018 0.011 0.054 0.121
Versie:
v6.2.18

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report