7.3 Kasstroomoverzicht
| (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiveiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Ontvangen premies | 261.836 | 221.832 | ||||||
| Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 55.628 | 16.844 | ||||||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 2.295 | 2.444 | ||||||
| Overig ontvangsten | 0 | 2.374 | ||||||
| 319.759 | 243.494 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -215.041 | -200.035 | ||||||
| Betaald in verband met overdracht van rechten | -24.276 | -2.410 | ||||||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -8.130 | -7.398 | ||||||
| Overig uitgaven | -44 | |||||||
| -247.491 | -209.843 | |||||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | 72.268 | 33.651 | ||||||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 8.704.426 | 7.472.220 | ||||||
| Directe beleggingsopbrengsten | 199.429 | 197.097 | ||||||
| 8.903.855 | 7.669.317 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Aankopen van beleggingen | -8.852.886 | -7.687.150 | ||||||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -11.181 | -13.382 | ||||||
| -8.864.067 | -7.700.532 | |||||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | 39.788 | -31.215 | ||||||
| Netto kasstroom | 112.056 | 2.436 | ||||||
| Koers-/omrekenverschillen | ||||||||
| Mutatie liquide middelen | 112.056 | 2.436 | ||||||
| Liquide middelen per 1 januari | 30.791 | 28.355 | ||||||
| Liquide middelen per 31 december | 142.847 | 30.791 | ||||||
| Samenstelling geldmiddelen | 112.056 | 2.436 | ||||||
| Waarvan: | ||||||||
| Voor risico pensioenfonds | 9.381 | 4.981 | ||||||
| Voor risico deelnemers of binnen beleggingsportefuille | 133.466 | 25.810 |
De relatief grote omvang bij 'Verkopen en aflossingen van beleggingen' en 'Aankopen van beleggingen' betreft hoofdzakelijk aan- en verkopen van Money Market Funds binnen de categorie 'Overige beleggingen'.