7.2 Staat van baten en lasten
| (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| BATEN | ||||||||
| Premiebijdragen voor risico pensioenfonds | 12 | 261.664 | 245.303 | |||||
| Beleggingsresultaten risico pensioenfonds | 13 | -1.721.173 | 438.216 | |||||
| Beleggingsresultaten risico deelnemer | 14 | -2.020 | 139 | |||||
| Overige baten | 15 | 0 | 20 | |||||
| TOTAAL BATEN | -1.461.529 | 683.678 | ||||||
| LASTEN | ||||||||
| Pensioenuitkeringen | 16 | 216.845 | 200.035 | |||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 17 | 6.052 | 6.312 | |||||
| Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds | 18 | |||||||
| Pensioenopbouw | 283.219 | 283.614 | ||||||
| Toeslagverlening | 513.503 | -338 | ||||||
| Rentetoevoeging | -44.319 | -47.876 | ||||||
| Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringkosten | -221.015 | -203.613 | ||||||
| Wijziging marktrente | -2.528.548 | -654.076 | ||||||
| Wijziging actuariele grondslagen | 71.474 | 86.257 | ||||||
| Wijziging uit hoofde overdracht van rechten | 31.162 | 13.966 | ||||||
| Overige mutaties | 13.165 | 27.674 | ||||||
| -1.881.359 | -494.392 | |||||||
| Mutatie overige technische voorzieningen | 19 | 739 | 5.116 | |||||
| Mutatie pensioenverplichting voor risico deelnemer | 20 | -3.559 | -2.472 | |||||
| Saldo herverzekering | 21 | 2.217 | 762 | |||||
| Saldo overdrachten van rechten | 22 | -31.352 | -14.434 | |||||
| Overige lasten | 23 | 44 | 62 | |||||
| TOTAAL LASTEN | -1.690.373 | -299.011 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 228.844 | 982.689 | ||||||
| Bestemming van het saldo van baten en lasten | ||||||||
| Algemene reserve | 228.844 | 982.689 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | 228.844 | 982.689 | ||||||
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten vanaf pagina 93.