7.1 Balans per 31 december 2022
| (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| ACTIVA | ||||||||
| Beleggingen voor risico pensioenfonds | 1 | |||||||
| Vastgoed beleggingen | 936.678 | 1.053.590 | ||||||
| Aandelen | 2.040.271 | 2.401.284 | ||||||
| Vastrentende waarden | 4.278.250 | 4.504.857 | ||||||
| Derivaten | 136.043 | 424.301 | ||||||
| Overige beleggingen | 1.032.920 | 1.094.448 | ||||||
| 8.424.162 | 9.478.480 | |||||||
| Beleggingen voor risico deelnemers | 2 | 5.575 | 9.134 | |||||
| Herverzekeringsdeel technische voorziening | 3 | 11.667 | 16.179 | |||||
| Vorderingen en overlopende activa | 4 | 955 | 415 | |||||
| Overige activa | 5 | 142.847 | 30.791 | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 8.585.206 | 9.534.999 | ||||||
| PASSIVA | ||||||||
| Stichtingskapitaal en reserves | 6 | 1.197.423 | 968.579 | |||||
| Technische voorzieningen | ||||||||
| Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds | 7 | 6.601.229 | 8.482.588 | |||||
| Overige technische voorzieningen | 8 | 29.054 | 28.315 | |||||
| Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer | 9 | 5.575 | 9.134 | |||||
| Derivaten | 10 | 742.497 | 39.017 | |||||
| Overige schulden en overlopende passiva | 11 | 9.428 | 7.366 | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 8.585.206 | 9.534.999 | ||||||
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans vanaf pagina 70.